Bajić Matej
Godište:
2010
Treće mesto
1X
MVP utakmice
3X
MVP kola
1X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | 2P | 1P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 13 | 1 | 11 | 0 | |
| 2025/26 | I - II godina | 10:00 | 11 | 1 | 9 | 0 | ||
| 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | I - II godina | 10:00 | 8 | 1 | 6 | 0 | |
| MVP | 2025/26 | I - II godina | 07:59 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025/26 | I - II godina | 02:00 | 7 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2025/26 | I - II godina | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
