Matušenski Mihajlo
Godište:
2009
MVP utakmice
1X
MVP kola
1X
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | 2P | 1P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 2025/26 | I - II godina | 08:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | I - II godina | 10:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | I - II godina | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
