I - II godina ยท 2024
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 2 | 1 | 56 | 49 | 7 | ? ? ? ? ? L W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 31 | 35 | -4 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 35 | 36 | -1 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 4 | 1 | 2 | 41 | 43 | -2 | ? ? ? ? ? W L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 35 | 20 | 15 | ? ? ? ? ? W W W |
5 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
4 | 1 | 2 | 23 | 28 | -5 | ? ? ? ? ? L W L | |
4. | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 33 | 39 | -6 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 3 | 0 | 3 | 28 | 47 | -19 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 41 | 18 | 23 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 33 | 29 | 4 | ? ? ? ? ? W L W |
3. | 4 | 1 | 2 | 29 | 35 | -6 | ? ? ? ? ? L W L |
3 | 0 | 3 | 16 | 37 | -21 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 60 | 13 | 47 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 24 | 30 | -6 | ? ? ? ? ? W W L |
4 | 1 | 2 | 15 | 35 | -20 | ? ? ? ? ? L L W | |
4. | 3 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 37 | 24 | 13 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 35 | 29 | 6 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | ? ? ? ? ? L L W |
3 | 0 | 3 | 23 | 42 | -19 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: G
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 33 | 20 | 13 | ? ? ? ? ? W W W |
5 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | ? ? ? ? ? L W W | |
3. | 4 | 1 | 2 | 33 | 35 | -2 | ? ? ? ? ? W L L |
4. | 3 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | ? ? ? ? ? L L L |