Balon 1-2
10. апр 2024.
13:20
Igrač utakmice
Đurić Lazar
PTS8
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 | ? ? ? ? ? W W |
2. | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | -1 | ? ? ? ? ? L W |
3. | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | ? ? ? ? ? L L |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 | ? ? ? ? ? W W |
2. | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | -1 | ? ? ? ? ? L W |
3. | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | ? ? ? ? ? L L |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 51 | 32 | 19 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | ? ? ? ? ? W W L |
4 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | ? ? ? ? ? L L W | |
4. | 3 | 0 | 3 | 20 | 48 | -28 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 51 | 32 | 19 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | ? ? ? ? ? W W L |
4 | 1 | 2 | 28 | 31 | -3 | ? ? ? ? ? L L W | |
4. | 3 | 0 | 3 | 20 | 48 | -28 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 3 | 0 | 3 | 26 | 32 | -6 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 42 | 21 | 21 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 16 | 27 | -11 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 3 | 0 | 3 | 21 | 36 | -15 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 42 | 21 | 21 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 | ? ? ? ? ? W W L |
3. | 4 | 1 | 2 | 16 | 27 | -11 | ? ? ? ? ? L L W |
4. | 3 | 0 | 3 | 21 | 36 | -15 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: E
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 50 | 27 | 23 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 41 | 33 | 8 | ? ? ? ? ? L W W |
4 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 | ? ? ? ? ? W L L | |
4. | 3 | 0 | 3 | 22 | 41 | -19 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 50 | 27 | 23 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 41 | 33 | 8 | ? ? ? ? ? L W W |
4 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 | ? ? ? ? ? W L L | |
4. | 3 | 0 | 3 | 22 | 41 | -19 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: F
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 32 | 27 | 5 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 40 | 26 | 14 | ? ? ? ? ? W L W |
3. | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | ? ? ? ? ? L W L |
4. | 3 | 0 | 3 | 17 | 42 | -25 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 3 | 0 | 32 | 27 | 5 | ? ? ? ? ? W W W |
2. | 5 | 2 | 1 | 40 | 26 | 14 | ? ? ? ? ? W L W |
3. | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | ? ? ? ? ? L W L |
4. | 3 | 0 | 3 | 17 | 42 | -25 | ? ? ? ? ? L L L |